
¿QUÉ HACEN NUESTROS EGRESADOS?
MÁS DEL 80% SE ENCUENTRA TRABAJANDO ACUALMENTE
¡CONOCELOS! ►
| Nombre | Año de egreso y Carrera | Ocupación |
|---|---|---|
| Fernandez Adriana | 2008 - Intervencion Psicosocial + Profesorado de Psicologia | Grupos Problematicos |
| Garcia Natalia | 2008 - Profesorado de Ingles + Traductadora Mza | Trabaja en el Gobierno - Docente |
| Rojas Karen | 2008 - Recursos Humanos | Makro |
| Ferrari Maria | 2009 - Administracion de Empresas + Licenciatura | Municipalidad |
| Rodriguez Paula | 2009 - Profesorado de Ingles | Capacitaciones de Ingles en Empresas (particular) + Docente |
| Delacoste Monica | 2009 - Profesorado de Ingles | Particular + Instituto Bing Ben |
| De Luca Eduardo | 2009 - Sistema de Informacion | HASAR |
| Mendoza Jorgelina | 2009 - Tec.Sup en Relaciones Publicas + Lucenciatura (U.C.E.S) | Legislatura Provincial - Atencion al ciudadano |
| Troncoso Silvina | 2009 - TecSup en Intervencion Psisocial + Prof. Psicologia | Docente |
| Delgado Noelia | 2011 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente de Primaria |
| Chirino Maria | 2011 - Profesorado de Ingles | Docente |
| Aquerreta Julieta | 2011 - Tec.Sup. RR.HH + Licenciatura | EPEN RR.HH |
| Cantoni Emilio | 2012 - Analista en Administracion de Empresas | Negocio Propio |
| Lopez Pecoretti Leandra | 2012 - Analista en Marketing + Administracion de Empresas | SupleStore (negocio propio) y Empresa LANDOY |
| Mehring Federico | 2012 - Analista en Sistemas de Imformacion | Servicios Petroleros |
| Lopez Gillermo | 2012 - Tec.Sup en Redes de Computadoras + Tec.Sep de Hidrocarburos | Docente en Colegio Neuquen Oeste |
| Toscani Andrea | 2012 - Tec.Sup en Relaciones Publicas + Administracion de Empresas | Ministerio de Ciudadania |
| Pereyra Susana | 2012 - Profesorado de Educacion Fisica + Guia Turistica | Entrenamiento de Montaña |
| Celiz Ezequiel | 2013 - Analista en Sistemas de Imformacion | Docente de IFES |
| Ojeda Matus Maricel | 2013 - Tec.Sup en Redes de Computadoras | Ministerio de Salud |
| Belloti Nadia | 2013 - Profesorado de Educacion Fisica | Neudedis |
| Ovadilla Nadia | 2013 - Tec.Sup Adm de Empesa | TECHINT |
| Retamar Maria | 2013 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente |
| Manrique Jose | 2013 - Profesorado de Educacion Fisica + Profesorado de Tenis | Docente |
| Prado Matias | 2013 - Analista en Sistemas de Informacion | Concesionaria IRUÑIA |
| Vidal Soto Daniel | 2013 - Tec.Sup en Relaciones Publicas | SCYS (Solucion de Conectividad) |
| Ledda Mariana | 2013 - Analista en Administracion de Empresas + Licenciatura + Contador Publico | Contadora Particular |
| Muañueco Maira | 2013 - Profesorado de Ingles | Docente |
| Peña Maria | 2013 - Tec.Sup en Recursos Humanos | Comercio |
| Gil Pablo | 2013 - Tec.Sup en Relaciones Publicas | Electrificadora del valle S.A - Servicios Petroleros |
| Morales Mariano | 2013 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente |
| Garcia Ruth | 2013 - Profesorado de Inglés + Traductorado e Interprete | Tienda Leon -Asistente de Director- |
| Cartes Jose | 2013 - Profesorado de Inglés + Licenciatura | Docente - IFD nº 2 |
| Iglesias Debora | 2013 - Profesorado de Educacion Fisica + Instructorado de fitness | Municipio Sector Deportes - Docente |
| Zamudios Ferreyra Juan Jose | 2013 - Profesorado de Eduacion Fisica | Docente IFES Secundario |
| Villegas Juan | 2013 - Profesorado de Educacion Fisica | Ministerio de Salud |
| Carro Lucas | 2013 - Profesorado de Educacion Fisica + Licenciatura | Docente Ifes Terciario |
| Polischuk Natalia | 2013 - Profesorado de Educacion Fisica | GYM - Docente |
| Dal Santre Barbara | 2013 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente Primaria y Jardin Maternal |
| Moltisanti Claudia | 2013 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente |
| Bustios Florencia | 2014 - Analista en Administracion de Empresas | OSDE |
| Villagra Santiago | 2014 - Analista en Administracion de Empresas | Municipalidad de Neuquén |
| Carrera Izquierda Francisco | 2014 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente |
| Villalba Alda | 2014 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente |
| Fernandez Gabriela | 2014 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente |
| Pardo Patricia | 2014 - Técnico Superior en Redes y Comunicación de Datos | ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) |
| Elgueta Pamela | 2014 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente (Cef nº 3 - Primaria nº 349 |
| Rojas Mayra | 2014 - Profesorado de Educacion Fisica | Preceptora- Secretaria -Docente |
| Dure Morales Kevin | 2014 - Profesorado de Educacion Fisica + Relacion Internacionales | GYM Palo Blanco |
| Pecararo Guillermo | 2014 - Profesorado de Ingles + Licenciatura | Docente |
| Zapata Lucia | 2014 - Tec.Sup Administracion de Empresas | Aseguradora |
| Flores Carla | 2014 - Analista en Administracion de Empresas | Responsable de Cobranzas |
| Muñoz Karina | 2014 - Tec.Sup en RR.HH | Grupo Sapac |
| Costa Joana | 2014 - Profesorado de Educaion Fisica | Docente - Auxiliar de Secretaria |
| Fernandez Cecilia | 2015 - Administracion de Empresas + Licenciatura | Clinica Pasteur - Facturación |
| Pojmaevich Santiago | 2015 - Administracion de Empresas + Licenciatura | Xterra Argentina SRL |
| Cartes Ignacio | 2015 - Analista en Sistemas | ECONAT |
| Rodriguez Luis | 2015 - Analista en Sistemas | Analis. Sist. Vialidad Nacional |
| Guañaco Evelin | 2015 - Biologia | Docente |
| Aguilera Miara | 2015 - Biologia + Especializacion en Ciencias Naturales | Docente Cepen 14 |
| Navarrete Sig Diego | 2015 - Educacion Fisica | Docente |
| Ortiz Gimena | 2015 - Educacion Fisica | Docente |
| Quintana Aejandra | 2015 - Educacion Fisica | Docente |
| Purran Norma | 2015 - Educacion Fisica | Docente y Precepora |
| Palomeque Carlos | 2015 - Hidrocarburos | Servicios Integrales |
| Bucarey Rodrigo | 2015 - Hidrocarburos | Taller Mecanico (Independiente) |
| Garcia Mendez Federico | 2015 - Hidrocarburos | Empresa de Transporte |
| Puebla Claudia | 2015 - Hidrocarburos | Ayudante de Catedra en IFES Rincon |
| Hirino Veronica | 2015 - Hidrocarburos | Ferracioli |
| Motilicky Emmanuel | 2015 - Marketing | Agencia Marketing One + Consejo de Liberante Roca |
| Gonzalez Yamila | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente - CEF nº 13 |
| Costa Joana | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | IFES Primario (Plottier) - Epea nº 2 |
| Acosta Cecilia | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente |
| Aguera A. Juna Pablo | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente |
| Acin sebastian | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente |
| Rubilar Brenda | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | Preceptora CEM 120 |
| Solano Micaela | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente en el ECEN |
| Vega America | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente en el CEF nº 6 |
| Gonzalez Diego | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente + Gym Terra |
| Alarcon Jonathan | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica + Cursos Ed.Fis | Docente E.P.E.T nº 8 - Cpem nº 53 - GYM |
| Vergara Marlena | 2015 - Profesorado de Ingles | Docente Institunto "Centro Día" y 2 Secundarios |
| Vievas Vanesa | 2015 - Profesorado de Ingles | Docente - Secundario IFES Plottier |
| Morales Analia | 2015 - Profesorado de Ingles | Docente - Institudo "FreeWay" - Cepem 35 - Colegio Brentrana |
| Casanova Ferro Agustin | 2015 - Profesorado de Ingles | Docente Cepem 21, 98, 25, 64 |
| Sebesta Delfina | 2015 - Recursos Humanos | Empresa Responsable de Compras |
| Ferreyra Maria Jose | 2015 - Recursos Humanos | Hospital de San Martir de los Andes (Area de RR.HH) |
| Guerrero Mariana | 2015 - Recursos Humanos | ENSI - Planta de Agua Pesada |
| Seguel Gutierres Nadia | 2015 - Recursos Humanos | Hospital Castro Rendon Administracion |
| Jadull Yamina | 2015 - Recursos Humanos | Administracion de un local |
| Sould Maria | 2015 - Recursos Humanos | Shopping Encargada de Personal |
| Naranbuena Angie | 2015 - Recursos Humanos + Licenciatura | Comercio |
| Barrio Aluhe | 2015 - Recursos Humanos + Tango Gestion + Exel | Empresa Familiar |
| Vergara Maria | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente |
| Vega Marcelo | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | Docente - Preceptor |
| Vera Alan | 2015 - Profesorado de Educaion Fisica | Preceptor |
| COLIMIL Silvina | 2016 - RECURSOS HUMANOS | Empresa Familiar - Area RRHH |
| IBARRA Alejandra | 2016 - RECURSOS HUMANOS | Docente - Propio emprendimiento |
| PAEZ Mariela | 2016 - RECURSOS HUMANOS | Puesto administrativo municipalidad |
| PAZ Maria | 2016 - RECURSOS HUMANOS | Comercio |
| SEQUEIRA Carla | 2016 - RECURSOS HUMANOS | EMPRESA PETROLERA - SERVICIOS |
| VIDAL Laura | 2016 - RECURSOS HUMANOS | Empresa de Servicios |
| LUCE Diego | 2016 - ADMINISTRACION | Preceptor |
| SEPULVEDA Carina | 2016 - ADMINISTRACION | Empresa Familiar |
| DEMETRIO Edgardo | 2016 - EDUCACION FISICA | Docente - CPEN |
| ROMANO Juan | 2016 - EDUCACION FISICA | Preceptor - Docente Jardin |
| SAEZ Jonathan | 2016 - EDUCACION FISICA | Docente - CEF nº 13 |
| SOTO Alexis | 2016 - EDUCACION FISICA | Escuela Privada - Docente |
| MARTINEZ Patricia | 2016 - EDUCACION FISICA | Diferentes Colegios - Profesora de Educacion Fisica |
| VASQUEZ Daniel | 2016 - EDUCACION FISICA | Docente |
| PEÑALVA Marcos | 2016 - EDUCACION FISICA | Gimnasio - Docente Colegio Privado |
| DUNKLER Maira | 2016 - EDUCACION FISICA | Docente - Primaria - CPEN |
| GANIER nancis Rene | 2016 - EDUCACION FISICA | Gimnasio |
| PINO Anahi Marina | 2016 - EDUCACION FISICA | Docente Secundaria Colegio Privado |
| BELMAR Matias Luciano | 2016 - EDUCACION FISICA | GIMNASIO |
| ZANGLA ROBLEDO Rocio Ayelen | 2016 - EDUCACION FISICA | DOCENTE |
| EPULLAN Daniel Alejandro | 2016 - EDUCACION FISICA | Club Docente |
| FUENTEVILLA Stefanis del Rocio | 2016 - EDUCACION FISICA | Docente |
| CARDOSO Flavia Estela Mariel | 2016 - EDUCACION FISICA | Docente - CEF nº 13 - Preceptor |
| ESPINOZA Carlos Javier | 2016 - EDUCACION FISICA | Docente - Colegio nº 6 |
| Antin Jorge Romualdo | 2016 - EDUCACION FISICA | Gimnasio |
| Ferreyra Javier Roberto | 2016 - EDUCACION FISICA | Docente CEPEM Nº 10 |
| Garcia Pascucci Santiago Oscar | 2016 - EDUCACION FISICA | Gimnasio |
| Guadix Jose Fernando | 2016 - EDUCACION FISICA | Gimnasio |
| Ruiz Julio Agustin | 2016 - RECURSOS HUMANOS | Empresa Petrolera |
| Morales Valeria Veronica del Rosario | 2016 - INGLES | Docente instituto privado - Clases Particuares |
| León Maximiliano Daniel | 2016 - EDUCACION FISICA | DOCENTE |
| Lopez Irina Soledad | 2016 - EDUCACION FISICA | Docente club Privado |
| Perea Debora Yenifer | 2016 - EDUCACION FISICA | DOCENTE |
| Perez Walter Martin | 2016 - EDUCACION FISICA | DOCENTE COLONIAS |
| Soto Santiago Nicolas | 2016 - EDUCACION FISICA | DOCENTE COLEGIO VALENTINA SUR |
| Toscani Lara Catalina | 2016 - EDUCACION FISICA | DOCENTE |
| Lopepe Susana Maria Sol | 2016 - BIOLOGIA | Docente |
| Assof Maria Fernanda | 2016 - INGLES | Docente Instituto Privado - Clases Particuares |
| Escobar Eliana Edith | 2017 - HIDROCARBUROS | Negocio Propio |
| Vallet Figueroa, Elvis Aaron | 2017 - HIDROCARBUROS | Petrolera - Puesto Jerarquico - OPS |
| Bistofi Hidalgo, Rodrigo | 2017 - HIDROCARBUROS | Empresa Familiar |
| Olave, Pablo Leandro | 2017 - HIDROCARBUROS | Empresa Petrolera |
| BACSAY, Maximiliano | 2017 - HIDROCARBUROS | Puesto Administrativo |
| ARANEDA, Alan Fernando Andres | 2017 - HIDROCARBUROS | Empresa Halliburton |
| ZEDLER, Nicolás | 2017 - HIDROCARBUROS | Empresa Petrolera |
| Llanquin, Paula | 2017 - HIDROCARBUROS | Emprendimiento Propio |
| MACKINLAY, Amanda Ailin | 2017 - HIDROCARBUROS | Shopping |
| Ortiz, Tatiana Andrea | 2017 - HIDROCARBUROS | Empresa - Puesto Administrativo |
| Rojas, Melanie Romina | 2017 - HIDROCARBUROS | Cajera de un local |
| Navarro Carillo, Juan Ignacio | 2017 - HIDROCARBUROS | Empresa Halliburton |
| ZINGONI LI PRETI, Giancarlo | 2017 - HIDROCARBUROS | Empresa Familiar |
| ISAGUIRRE, Juan Ignacio | 2017 - HIDROCARBUROS | Petrolera - Area Campo - Schlumberger |
| CARRASCO, Luis Alberto | 2017 - HIDROCARBUROS | Empresa Petrolera - Servicios |
| TAPIA, Juan Manuel | 2017 - HIDROCARBUROS | Empresa Petrolera |
| RIESGO, Martin Enrique | 2017 - HIDROCARBUROS | Halliburton |
| TAMBORINDEGUI, Emiliano Nicolás | 2017 - HIDROCARBUROS | Halliburton |
| SOTO, Luis Fernando | 2017 - HIDROCARBUROS | Empleado Publico |
| MILLAPINDA, Sebastián Emmanuel | 2017 - HIDROCARBUROS | Halliburton |
| Alvarez, Anahí Agustina | 2017 - Hidrocarburos | Empresa de Servicios |
| BENEDETTI, Mariela Silvana | 2017 - HIDROCARBUROS | Empleada Publica |
| MARTINEZ MONTALIVET, Natalia Pilar | 2017 - HIDROCARBUROS | Secretaria de Consultorio |
| ECHENIQUE, Carlos Matías | 2017 - HIDROCARBUROS | Propio Emprendimiento |
| Gaete, Marta Cecilia | 2017 - INGLÉS | Docente y Coordinadora del Profesorado de Ingles de Ifes Tercairo |
| Poidano, Romina Natalia | 2017 - INGLÉS | Docente Ifes Secundario |
| Cristallini, Fiorella Natali | 2017 - INGLÉS | Docente Ifes Secundario |
| San Martin, Sabrina Eliana | 2017 - INGLÉS | Docente instituto privado - Clases Particuares |
| Dominguez, Vanesa | 2017 - INGLÉS | Docente |
| Noguera, Rocio Elizabeth | 2017 - INGLÉS | Docente - instituto big ben - colegoios publicos |
| PIZARRO, Florencia Anahi | 2017 - INGLÉS | Docente Colegio Publico |
| FERNANDEZ, Valeria Alejandra Elizabeth | 2017 - INGLÉS | Docente Instituto Privado - Clases Particuares |
| FRANCO, Abigail Gimena | 2017 - INGLÉS | Docente instituto Privado |
| VANZELLA, Estefanis Nicole | 2017 - INGLÉS | Instituto Privado |
| MESA, Norma Elisabet | 2017 - INGLÉS | Docente Colegio Publico |
| Moyano Carpenzano, Lidia Graciela | 2017 - BIOLOGÍA | Docente en tres colegios - Primario |
| MANRIQUEZ PAILLALEF, Monica Pilar | 2017 - BIOLOGÍA | Docente Colegio Secundario |
| AQUITO, Liliana Beatriz | 2017 - BIOLOGÍA | Empresa de Servicios |
| LAGOS, Mónica Beatriz | 2017 - GEOLOGÍA | Empresa Propia de Servicio Petroleros |
| TAMBORINDEGUI Emiliano Nicolas | 2017 - GEOLOGIA | Puesto Administrativo |
| SAN MARTIN. Gabriela Georgina | 2017 - GEOLOGIA | Empresa Petrolera - Geologa |
| CIDES, Carlos | 2017 - GEOLOGIA | Director Provincial del Patrimonio Cultural |
| BLANCO, Matias Alejo | 2017 - MARKETING | Cursando la licenciatura - presencial - UCES |
| RODIGOU KOLOSZYC, Marcos Gabriel | 2017 - MARKETING | Cursando la licenciatura - distancia - UCES |
| Martinez, Noelia Paola | 2017 - ADMINISTRACION | Administrativa - negocio |
| Lagos, Gisel Anahí | 2017 - ADMINISTRACION | Municipalidad de Rio Negro |
| BECERRA FLORENCIA | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | JARDIN Nº 19 |
| AMIEVA MARIANA | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA 3 - 148 - |
| PAINEMILLA AGUSTIN | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 12 |
| SOTTO GLADYS | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 99 |
| MONTERO ALEJANDRA | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 114 |
| VEGA DANIEL | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 114 |
| MAIDANA PABLO | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | EPET N º 15 - ESCUELA Nº 148 |
| ALVAREZ NICOLAS | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 148 |
| ARRATIA MARIA GABRIELA | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 12 |
| ESCALONA LORENA | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA ESPECIAL Nº 5 |
| CALFUQUEO MARCELA | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 307 - GIMNASIO PROPIO |
| GRAMAJO HECTOR | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 80 |
| CASTRO MAURO | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELAS Nº 8 - Nº 288 |
| NAVARRETE DIEGO | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº247 |
| PIFANO MARIAM | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 14 |
| LEGUIZAMON FLORENCIA | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 171 |
| CONTRERAS MARTIN | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELANº 88 |
| QUEZADA JONATHAN | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 50 |
| KREITER CELESTE | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 231 |
| PESTONI EMILIO | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | JARDIN Nº 2 |
| BARRAZA WALTER | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº6 |
| NAVARRETE MARCELO | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº29 |
| SALINAS MARIBEL | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | MUNICIPALIDAD |
| COSTANTINO AYELEN | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | MUNI. DE ZAPALA - ESCUELANº 50 |
| LEIVA LLANQUEL DAIANA | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 170 |
| PEREZ KATYA | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | JARDIN Nº 19 |
| LAIMES NICOLAS | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 75 Y Nº 221 |
| ALVAREZ YANET | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA N º 12 |
| PARRA CELSO ELISANDRO | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | JARDIN RAYITO ESPERANZA |
| BETANCUR SIMON | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | EPET Nº 15 - CLUB DON BOSCO- MUNICIP. |
| GUTIERREZ CINTIA | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 81 |
| CALFUQUEO FABIO | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | ESC Nº 8 R CASTRO- GIMNASIO PROPIO |
| TROCOSO MILTON | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA N º 88 |
| VALLEJOS MATIAS | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | IFD Nº 13 |
| CAÑUMIL MIGUEL | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | MILITAR |
| LEGUIZAMON MANUEL | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | CPEM Nº 36 - |
| GARCIA LUCAS | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | JARDIN N º 5 |
| ARANZAZU SOFIA | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | IFD Nº 13 |
| ALARCON FRANCO | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | COOPERATIVA ENERGIA |
| AREVALO SMITH CLAUDIA | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | CPEM Nº 36 - CPEM Nº 3 |
| BAGLIETO VIVIANA | 2015 - Profesorado de Educacion Fisica | CLUN4B LOMAS DE ZAMORA |
| BARRIGA GASTON | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | CPEM |
| CLAUSE VERONICA | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | CPEM Nº 36 - MUNICIPALIDAD |
| ERICES ROMINA | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | EN COLEGIOS |
| ERICES VERONICA | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | IFD Nº13 |
| FUENTES TAMARA | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | CPEM |
| FUENTES VALERIA | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | EN COLEGIOS |
| JARA MARA | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | NEGOCIO PRIVADO |
| GENGA SILVIA | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | MILITAR |
| HERNANDEZ MARCELO | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | POLICIA PROVINCIA NQN |
| HUENULAO LUCIANO | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | CEF Nº 6 |
| JARA ROMINA | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 333 |
| MELO JORGE | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | EPET Nº 15 |
| MONDACA ROXANA | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | MUNICIPALIDAD |
| MUÑOZ CRISTIAN | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | CPEM Nº 36 |
| NAVARRETE MARCELO | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | EPET Nº 11 |
| ORELLANO LUCIA | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | MENDOZA COLEGIOS |
| PARRA ISABEL | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | MILITAR |
| PEREA DEBORA | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | MILITAR |
| PEREZ CLAUDIO | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | CPEM Nº 36 - GIMNASIOS |
| PETRY YAMILA | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | VIALIDAD PROVINCIAL - IFD Nº 13 |
| VIVANCO PATRICIA | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | COLEGIOS |
| MERIÑO MARISA | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 185 |
| CANALES EZEQUIEL | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | IFD Nº 13 |
| MATZEN GIMENA | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | COLEGIOS |
| FUENTES FERNANDA | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA Nº 156 SUPLENCIAS |
| RODRIGUEZ CESAR | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | EPET Nº 15 |
| BASCUR CRISTINA | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | MUNICIPALIDAD - GIMNASIOS |
| JARA ROMINA | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | ESCUELA |
| MELLADO YONATAN | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | MUNICIPALIDAD |
| ESPINOSA LUCIA | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | MUNICIPALIDAD |
| ROSALES FACUNDO | 2018 - Profesorado de Educacion Fisica | MUNICIPALIDAD |
| RUIZ DIAS CESAR | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | MUNICIPALIDAD |
| SILVA NMATALIA | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROS |
| NAMUNCURA VANINA | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | COLEGIOS |
| VANERIO MARCELA | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | CPEM Nº 3 |
| ACUÑA, Juan José | 2018 (julio) - Profesorado de Educacion Fisica | Prof. primaria en Escuela del Sol |
| CORVALÁN CÁRDENAS, Víctor Javier | 2018 - Profesorado de Educacion Fisica | Profesor en AFASMA |
| JARA, Marcos Daniel | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | Ayudante de catedra IFES |
| ZAMORA, Lucas | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | Ayudante de catedra IFES |
| ZAMORA, Lucas | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | Emprendimiento personal - AFASMA (Actividad Fisica Adaptada SMA) |
| BELVEDERE, Silvina | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | Profesora de nivel inicial - Colegio FASTA |
| PUYARDI, Fabiana | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | Suplencias en Escuelas Públicas |
| CABALLERO, Maria Fernanda | 2016 - Profesorado de Educacion Fisica | Escuela rural Quila Quina hace 3 años - continua en el cargo |
| VENTURA, Candelaria | 2018 - Profesorado de Educacion Fisica | Jardin - Escuela del Sol |
| LOPEZ LAVOINE, Cristina | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | CEF |
| LOPEZ LAVOINE, Cristina | 2017 - Profesorado de Educacion Fisica | AFASMA |
| DALCOLMO NIEVAS CAYETANO | 2015 - HIDRO | WEATHERFOR |
| CASTRO PABLO | 2015 - HIDRO | TRABAJA EN PROSEGUR |
| FUENTES JUAN | 2015 - HIDRO | YPF supervisor de produccion |
| GALLARDO DAIANA | 2015 - HIDRO | TRABAJA PARA EL MUNICIPIO EN SECTOR TRANSITO. |
| GONZALEZ VAZQUEZ MARIA | 2015 - HIDRO | Emprendimiento propio |
| MACCHI ANGIE | 2015 - HIDRO | Emprendimiento propio actualmente Gimnasio Bunker. |
| Rivero SONIA | 2016 - RRHH | Negocio Propio |
| Torres JOSEFINA | 2016 - RRHH | Docente |
| CANARIO MACRI LAURA | 2015 - RR HH | TRABAJAR EN AREA RRHH - empresa |
| HUERTAS MARIA | 2015 - RR HH | CONSIGUIO TRABAJO EN 2º AÑO DE LA CARRERA TRABAJA EN BANCO BPN. |
| JADULL YAMINA | 2015 - RR HH | Se encuentra trabajando en su especializacion termino con Universidad de Belgrano la Licenciatura en Capital Humano. |
| CARRASCO MARIA | 2015 - ADM | YPF |
| Barrios Enrique | 2016 - HIDRO | Emprendimiento propio |
| Kobec Silvana | 2016 - HIDRO | TRABAJA EN ADMINISTRACION CLINICA MATERNIDAD RINCON DE LOS SAUCES. |
| SAADE MARIA | 2016 - ADM | TRABAJA EN SINDICATO JERARQUICO RECEPCIÓN. |
| Jara ANTONELLA | 2016 - ADM | CONSIGUIO TRABAJO EN ADMINISTRACION A LOS 4 MESES DESPUES DE EGRESAR. |
| Peralta MABEL | 2016 - ADM | CONSIGUIO TRABAJO EN 2º AÑO DE LA CARRERA TRABAJA EN ADMINISTRACION. |
| Colombino MARIA | 2016 - ADM | CONSIGUIO TRABAJO EN 2017 EN ADMINISTRACION. |
| FARFAN YESICA | 2016 - ADM | CONSIGUIO TRABAJO EN 2º AÑO DE LA CARRERA TRABAJA EN ADMINISTRACION. |
| CASTRO EMILCE | 2017 - HIDRO | YA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN UNA EMPRESA. (RECORREDORA) |
| ROSAS JIMENA | 2017 - HIDRO | TRABAJA EN HALLIBURTON DESDE 2018. |
| SOSA ROMINA | 2017 - HIDRO | TRABAJA EN AGUA FRESH RINCON DE LOS SAUCES. |
| TOLEDO HERNANDEZ EMILIANO | 2017 - HIDRO | TRABAJA EN EXXON |
| GONZALEZ NEIBER | 2018 - HIDRO | CONSIGUIO TRABAJO EN GENERAL ELECTRIC DURANTE EL 3º AÑO DE CURSADO. |
| GONZALEZ KAREN | 2018 - HIDRO | CONSIGUIO TRABAJO EN EL 3º AÑO DE LA CARRERA EN SECTOR DE COMPRAS Y PROVEEDORES. |
| ARGUELLO RICARDO | 2018 - HIDRO | WEATHERFORD |
| GONZALEZ BELTRI ROMINA | 2018 - HIDRO | CONSIGUIO TRABAJO EN YPF DURANTE SU 2º AÑO DE CURSADO. |
| PONCE FLORENCIA | 2018 - HIDRO | TRABAJA EN PETROGAS |
TENÉS QUE SABERLO
Éstos son algunos de nuestros egresados que recientemente terminaron sus carreras y rápidamente lograron una inserción laboral exitosa, potenciando y completando de esta manera un ciclo de aprendizaje que nunca termina. Más del 80% de nuestros egresados actualmente tiene un empleo relacionado a su campo de estudios o tiene su propio emprendimiento, mientras que gran parte del restante está continuando sus estudios en alguna de las universidades con las que tenemos convenios de licenciaturas. ¿Qué esperás para impulsar tu futuro? ¡Sumate a IFES hoy!
Contacto